Цены на API нейросетей за 1M токенов
Цены на API нейросетей за 1 миллион токенов в рублях и долларах: 293 модели от 15 провайдеров — ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI, Mistral и другие. Контекст, способности и бенчмарки в одной таблице.
Цены в рублях на сегодня, 18.09.2026, по курсу ЦБ РФ: 1 $ = 84,51 ₽.
| Модель | Провайдер | Контекст | Ввод / 1M | Вывод / 1M | Способности | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 2026-09-10 | DeepSeek | 1M | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp 2026-09-10 | DeepSeek | 1M | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| DeepSeek V4.1 Flash 2026-09-10 | DeepSeek | 1M | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Mercury 2.5 2026-09-08 | Inception | 260K | 3,38 ₽$0.04 | 12,68 ₽$0.15 | рассужденияинструментыструкт. вывод | |
| GPT-6 Astra 2026-09-04 | OpenAI | 1.1M | 845 ₽$10 | 4 225 ₽$50 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Gemini 3.8 Flash 2026-09-02 | 1.0M | 63,38 ₽$0.75 | 317 ₽$3.75 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Muse Spark 1.3 2026-09-02 | Meta | 1.0M | 106 ₽$1.25 | 359 ₽$4.25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Muse Spark 1.3 Contributor 2026-09-02 | Meta | 1.0M | 8,45 ₽$0.1 | 16,9 ₽$0.2 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Claude Fable 5.1 2026-09-01 | Anthropic | 1M | 845 ₽$10 | 4 225 ₽$50 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GLM-5.3-Flash 2026-08-26 | Zhipu AI | 1M | 6,34 ₽$0.075 | 21,13 ₽$0.25 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Qwen3.8 Flash 2026-08-26 | Alibaba | 1M | 12,68 ₽$0.15 | 39,72 ₽$0.47 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GLM-5.3 2026-08-14 | Zhipu AI | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | рассужденияинструментыструкт. выводоткр. веса | |
| GLM-5.3 2026-08-14 | Mistral | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | рассужденияинструментыструкт. выводоткр. веса | |
| Gemini 3.7 Flash 2026-08-13 | 1.0M | 63,38 ₽$0.75 | 317 ₽$3.75 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Gemini Flash Latest 2026-08-13 | 1.0M | 63,38 ₽$0.75 | 317 ₽$3.75 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| DeepSeek V4 Pro 2026-08-12 | DeepSeek | 1M | 36,76 ₽$0.435 | 73,52 ₽$0.87 | рассужденияинструментыструкт. выводоткр. веса | |
| Grok 4.6 2026-08-12 | xAI | 500K | 169 ₽$2 | 507 ₽$6 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Grok Imagine Image 2.0 2026-08-07 | xAI | 64K | — | — | зрение | |
| Muse Spark 1.2 2026-08-05 | Meta | 1.0M | 106 ₽$1.25 | 359 ₽$4.25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Muse Spark 1.2 Contributor 2026-08-05 | Meta | 1.0M | 8,45 ₽$0.1 | 16,9 ₽$0.2 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Qwen3.8 Max 2026-08-03 | Alibaba | 1M | 169 ₽$2 | 507 ₽$6 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 2026-07-31 | Alibaba | 1M | 16,9 ₽$0.2 | 33,8 ₽$0.4 | рассужденияинструментыструкт. выводоткр. веса | |
| Claude Opus 5 2026-07-24 | Anthropic | 1M | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Gemini 3.5 Flash Lite 2026-07-21 | 1.0M | 25,35 ₽$0.3 | 211 ₽$2.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Gemini 3.6 Flash 2026-07-21 | 1.0M | 63,38 ₽$0.75 | 317 ₽$3.75 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Gemini Flash-Lite Latest 2026-07-21 | 1.0M | 25,35 ₽$0.3 | 211 ₽$2.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Kimi K3 2026-07-16 | Moonshot AI | 1.0M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Kimi K3 2026-07-16 | Alibaba | 1.0M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| GigaChat 3 Ultra 2026-07-15 | GigaChat (Гигачат) | 131K | — | — | — | |
| GPT-5.6 2026-07-09 | OpenAI | 1.1M | 338 ₽$4 | 1 690 ₽$20 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.6 Luna 2026-07-09 | OpenAI | 1.1M | 16,9 ₽$0.2 | 101 ₽$1.2 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.6 Sol 2026-07-09 | OpenAI | 1.1M | 338 ₽$4 | 1 690 ₽$20 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.6 Terra 2026-07-09 | OpenAI | 1.1M | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Grok 4.5 2026-07-08 | xAI | 500K | 169 ₽$2 | 507 ₽$6 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-Realtime-2.1 2026-07-06 | OpenAI | 128K | 338 ₽$4 | 2 028 ₽$24 | рассужденияинструментызрение | |
| Gemini Omni Flash Preview 2026-06-30 | 131K | 127 ₽$1.5 | 1 479 ₽$17.5 | рассуждениязрение | ||
| Nano Banana 2 Lite 2026-06-30 | 66K | 21,13 ₽$0.25 | 2 535 ₽$30 | рассужденияинструментызрение | ||
| Claude Sonnet 5 2026-06-29 | Anthropic | 1M | 169 ₽$2 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GLM-5.2 2026-06-13 | Zhipu AI | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | рассужденияинструментыструкт. вывод | |
| GLM-5.2 2026-06-13 | Alibaba | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | рассужденияинструментыструкт. выводоткр. веса | |
| GLM-5.2 beta2026-06-13 | Mistral | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | рассужденияинструментыструкт. выводоткр. веса | |
| Kimi K2.7 Code 2026-06-12 | Moonshot AI | 262K | 80,28 ₽$0.95 | 338 ₽$4 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed 2026-06-12 | Moonshot AI | 262K | 161 ₽$1.9 | 676 ₽$8 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview 2026-06-09 | 16K | 296 ₽$3.5 | 1 775 ₽$21 | — | ||
| North Mini Code 2026-06-09 | Cohere | 256K | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | рассужденияинструментыструкт. выводоткр. веса | |
| Claude Fable 5 2026-06-07 | Anthropic | 1M | 845 ₽$10 | 4 225 ₽$50 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Qwen3.7 Plus 2026-06-02 | Alibaba | 1M | 42,25 ₽$0.5 | 254 ₽$3 | рассужденияинструментызрение | |
| Grok Imagine Video 1.5 2026-05-30 | xAI | 1K | — | — | зрение | |
| Claude Opus 4.8 2026-05-28 | Anthropic | 1M | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Nano Banana 2 2026-05-28 | 66K | 42,25 ₽$0.5 | 5 071 ₽$60 | рассуждениязрение | ||
| Nano Banana Pro 2026-05-28 | 131K | 169 ₽$2 | 10 141 ₽$120 | рассуждениязрение | ||
| Qwen3.7 Max 2026-05-21 | Alibaba | 1M | 211 ₽$2.5 | 634 ₽$7.5 | рассужденияинструменты | |
| Command A Plus 2026-05-20 | Cohere | 128K | 211 ₽$2.5 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Alice AI ART 2026-05-19 | Yandex AI Studio (Алиса) | — | — | — | — | |
| Alice AI LLM Flash 2026-05-19 | Yandex AI Studio (Алиса) | 66K | 100 ₽$1.1833 | 200 ₽$2.3666 | — | |
| Gemini 3.5 Flash 2026-05-19 | 1.0M | 127 ₽$1.5 | 761 ₽$9 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite 2026-05-07 | 1.0M | 21,13 ₽$0.25 | 127 ₽$1.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Mistral Medium (latest) 2026-04-29 | Mistral | 262K | 127 ₽$1.5 | 634 ₽$7.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Mistral Medium 3.5 2026-04-29 | Mistral | 262K | 127 ₽$1.5 | 634 ₽$7.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Qwen3.6 Flash 2026-04-27 | Alibaba | 1M | 15,85 ₽$0.1875 | 95,07 ₽$1.125 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.5 2026-04-23 | OpenAI | 1.1M | 423 ₽$5 | 2 535 ₽$30 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.5 Pro 2026-04-23 | OpenAI | 1.1M | 2 535 ₽$30 | 15 212 ₽$180 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Gemini Embedding 2 2026-04-22 | 8K | 16,9 ₽$0.2 | 0 ₽$0 | зрение | ||
| Qwen3.6 27B 2026-04-22 | Alibaba | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 304 ₽$3.6 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Deep Research Max Preview (Apr-21-2026) 2026-04-21 | 131K | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | рассужденияинструментызрение | ||
| Deep Research Preview (Apr-21-2026) 2026-04-21 | 131K | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | рассужденияинструментызрение | ||
| gpt-image-2 2026-04-21 | OpenAI | 0 | 423 ₽$5 | 2 535 ₽$30 | зрение | |
| Kimi K2.6 2026-04-21 | Moonshot AI | 262K | 80,28 ₽$0.95 | 338 ₽$4 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Qwen3.6 Max Preview 2026-04-20 | Alibaba | 262K | 110 ₽$1.3 | 659 ₽$7.8 | рассужденияинструменты | |
| Grok 4.3 2026-04-17 | xAI | 1M | 106 ₽$1.25 | 211 ₽$2.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Qwen3.6 35B-A3B 2026-04-17 | Alibaba | 262K | 20,96 ₽$0.248 | 125 ₽$1.485 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Grok Build 0.1 2026-04-16 | xAI | 256K | 84,51 ₽$1 | 169 ₽$2 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview 2026-04-15 | 8K | 84,51 ₽$1 | 1 690 ₽$20 | рассуждения | ||
| Claude Opus 4.7 2026-04-14 | Anthropic | 1M | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview 2026-04-14 | 131K | 84,51 ₽$1 | 423 ₽$5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Muse Spark 1.1 2026-04-08 | Meta | 1.0M | 106 ₽$1.25 | 359 ₽$4.25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Grok Imagine Image Quality 2026-04-03 | xAI | 16K | — | — | зрение | |
| Gemma 4 26B A4B IT 2026-04-02 | 262K | — | — | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | ||
| Gemma 4 31B IT 2026-04-02 | 262K | — | — | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | ||
| Qwen3.6 Plus 2026-04-02 | Alibaba | 1M | 42,25 ₽$0.5 | 254 ₽$3 | рассужденияинструментызрение | |
| GLM-5V-Turbo 2026-04-01 | Zhipu AI | 200K | 423 ₽$5 | 1 859 ₽$22 | рассужденияинструментызрение | |
| Veo 3.1 lite 2026-03-31 | 480 | — | — | зрение | ||
| Mercury Edit 2 2026-03-30 | Inception | 32K | 21,13 ₽$0.25 | 63,38 ₽$0.75 | — | |
| GLM-5.1 2026-03-27 | Zhipu AI | 200K | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | рассужденияинструментыструкт. вывод | |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview 2026-03-26 | 131K | 63,38 ₽$0.75 | 380 ₽$4.5 | рассужденияинструментызрение | ||
| Lyria 3 Clip Preview 2026-03-25 | 1.0M | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | зрение | ||
| Lyria 3 Pro Preview 2026-03-25 | 1.0M | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | зрение | ||
| GPT-5.4 mini 2026-03-17 | OpenAI | 400K | 63,38 ₽$0.75 | 380 ₽$4.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.4 nano 2026-03-17 | OpenAI | 400K | 16,9 ₽$0.2 | 106 ₽$1.25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Mistral Small (latest) 2026-03-16 | Mistral | 256K | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | рассужденияинструментызрениеоткр. веса | |
| Mistral Small 4 2026-03-16 | Mistral | 256K | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | рассужденияинструментызрениеоткр. веса | |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) 2026-03-09 | xAI | 1M | 106 ₽$1.25 | 211 ₽$2.5 | инструментызрениеструкт. вывод | |
| Grok 4.20 (Reasoning) 2026-03-09 | xAI | 1M | 106 ₽$1.25 | 211 ₽$2.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Grok 4.20 Multi-Agent 2026-03-09 | xAI | 1M | 106 ₽$1.25 | 211 ₽$2.5 | рассуждениязрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.4 2026-03-05 | OpenAI | 1.1M | 211 ₽$2.5 | 1 268 ₽$15 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.4 Pro 2026-03-05 | OpenAI | 1.1M | 2 535 ₽$30 | 15 212 ₽$180 | рассужденияинструментызрение | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview устарела2026-03-03 | 1.0M | 21,13 ₽$0.25 | 127 ₽$1.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| GPT-5.3 Chat (latest) устарела2026-03-03 | OpenAI | 128K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | инструментызрениеструкт. вывод | |
| Voxtral Mini TTS (latest) 2026-03-01 | Mistral | 0 | — | — | — | |
| Nano Banana 2 2026-02-26 | 66K | 42,25 ₽$0.5 | 5 071 ₽$60 | рассуждениязрение | ||
| Mercury 2 2026-02-24 | Inception | 128K | 21,13 ₽$0.25 | 63,38 ₽$0.75 | рассужденияинструментыструкт. вывод | |
| Qwen3.5 122B-A10B 2026-02-23 | Alibaba | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 270 ₽$3.2 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Qwen3.5 27B 2026-02-23 | Alibaba | 262K | 25,35 ₽$0.3 | 203 ₽$2.4 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Qwen3.5 35B-A3B 2026-02-23 | Alibaba | 262K | 21,13 ₽$0.25 | 169 ₽$2 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| Gemini 3.1 Pro Preview 2026-02-19 | 1.0M | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools 2026-02-19 | 1.0M | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| Claude Sonnet 4.6 2026-02-17 | Anthropic | 1M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-16 | Alibaba | 1M | 33,8 ₽$0.4 | 203 ₽$2.4 | рассужденияинструментызрение | |
| Qwen3.5 397B-A17B 2026-02-15 | Alibaba | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 304 ₽$3.6 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| GLM-5 2026-02-11 | Zhipu AI | 205K | 84,51 ₽$1 | 270 ₽$3.2 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| GPT-5.3 Codex 2026-02-05 | OpenAI | 400K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.3 Codex Spark 2026-02-05 | OpenAI | 128K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Claude Opus 4.6 2026-02-04 | Anthropic | 1M | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Voxtral Mini (latest) 2026-02-01 | Mistral | 0 | — | — | — | |
| Grok Imagine Image 2026-01-28 | xAI | 16K | — | — | зрение | |
| Grok Imagine Video 2026-01-28 | xAI | 1K | — | — | зрение | |
| GLM-4.7-Flash 2026-01-19 | Zhipu AI | 200K | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| GLM-4.7-FlashX 2026-01-19 | Zhipu AI | 200K | 5,92 ₽$0.07 | 33,8 ₽$0.4 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| Kimi K2.5 2026-01-01 | Moonshot AI | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 254 ₽$3 | рассужденияинструментызрениеструкт. выводоткр. веса | |
| GLM-4.7 2025-12-22 | Zhipu AI | 205K | 50,71 ₽$0.6 | 186 ₽$2.2 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| Gemini 3 Flash Preview 2025-12-17 | 1.0M | 42,25 ₽$0.5 | 254 ₽$3 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| chatgpt-image-latest 2025-12-16 | OpenAI | 0 | — | — | зрение | |
| GPT-5.2 2025-12-11 | OpenAI | 400K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.2 Chat устарела2025-12-11 | OpenAI | 128K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.2 Codex 2025-12-11 | OpenAI | 400K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.2 Pro 2025-12-11 | OpenAI | 400K | 1 775 ₽$21 | 14 198 ₽$168 | рассужденияинструментызрение | |
| Devstral 2 устарела2025-12-09 | Mistral | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | инструментыоткр. веса | |
| Devstral 2 устарела2025-12-09 | Mistral | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | инструментыоткр. веса | |
| Devstral Small 2 устарела2025-12-09 | Mistral | 256K | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | инструментызрениеоткр. веса | |
| GLM-4.6V 2025-12-08 | Zhipu AI | 128K | 25,35 ₽$0.3 | 76,06 ₽$0.9 | рассужденияинструментызрениеоткр. веса | |
| Devstral 2 (latest) устарела2025-12-02 | Mistral | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | инструментыоткр. веса | |
| DeepSeek Chat 2025-12-01 | DeepSeek | 1M | 11,83 ₽$0.14 | 23,66 ₽$0.28 | инструментыоткр. веса | |
| DeepSeek Reasoner 2025-12-01 | DeepSeek | 1M | 11,83 ₽$0.14 | 23,66 ₽$0.28 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| Alice AI LLM 2025-11-25 | Yandex AI Studio (Алиса) | 131K | 500 ₽$5.9165 | 1 200 ₽$14.1996 | — | |
| gpt-image-1.5 2025-11-25 | OpenAI | 0 | — | — | зрение | |
| Claude Opus 4.5 2025-11-24 | Anthropic | 200K | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Claude Opus 4.5 (latest) 2025-11-24 | Anthropic | 200K | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Nano Banana Pro 2025-11-20 | 131K | 169 ₽$2 | 10 141 ₽$120 | рассуждениязрение | ||
| Gemini 3 Pro Preview устарела2025-11-18 | 1.0M | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
| GPT-5.1 2025-11-13 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.1 Chat 2025-11-13 | OpenAI | 128K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.1 Codex 2025-11-13 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.1 Codex Max 2025-11-13 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5.1 Codex mini 2025-11-13 | OpenAI | 400K | 21,13 ₽$0.25 | 169 ₽$2 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Kimi K2 Thinking 2025-11-06 | Moonshot AI | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 211 ₽$2.5 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| Kimi K2 Thinking Turbo 2025-11-06 | Moonshot AI | 262K | 97,19 ₽$1.15 | 676 ₽$8 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| Claude Haiku 4.5 2025-10-15 | Anthropic | 200K | 84,51 ₽$1 | 423 ₽$5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Claude Haiku 4.5 (latest) 2025-10-15 | Anthropic | 200K | 84,51 ₽$1 | 423 ₽$5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Veo 3.1 beta2025-10-15 | 480 | — | — | зрение | ||
| Veo 3.1 fast 2025-10-15 | 480 | — | — | зрение | ||
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 2025-10-07 | 131K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментызрение | ||
| GPT-5 Pro 2025-10-06 | OpenAI | 400K | 1 268 ₽$15 | 10 141 ₽$120 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GLM-4.6 2025-09-30 | Zhipu AI | 205K | 50,71 ₽$0.6 | 186 ₽$2.2 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| Claude Sonnet 4.5 2025-09-29 | Anthropic | 1M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) 2025-09-29 | Anthropic | 1M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| gpt-image-1-mini 2025-09-26 | OpenAI | 0 | — | — | зрение | |
| Qwen3 Max 2025-09-23 | Alibaba | 262K | 101 ₽$1.2 | 507 ₽$6 | инструменты | |
| Qwen3-VL Plus 2025-09-23 | Alibaba | 262K | 16,9 ₽$0.2 | 135 ₽$1.6 | рассужденияинструментызрение | |
| Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime 2025-09-22 | Alibaba | 53K | 845 ₽$10 | 845 ₽$10 | зрение | |
| GPT-5-Codex 2025-09-15 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Qwen3-Omni Flash 2025-09-15 | Alibaba | 66K | 36,34 ₽$0.43 | 140 ₽$1.66 | рассужденияинструментызрение | |
| Qwen3-Omni Flash Realtime 2025-09-15 | Alibaba | 66K | 43,94 ₽$0.52 | 168 ₽$1.99 | инструментызрение | |
| Qwen3-ASR Flash 2025-09-08 | Alibaba | 53K | 2,96 ₽$0.035 | 2,96 ₽$0.035 | — | |
| Kimi K2 0905 2025-09-05 | Moonshot AI | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 211 ₽$2.5 | инструментыоткр. веса | |
| Kimi K2 Turbo 2025-09-05 | Moonshot AI | 262K | 203 ₽$2.4 | 845 ₽$10 | инструментыоткр. веса | |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) 2025-09-01 | Alibaba | 131K | 42,25 ₽$0.5 | 507 ₽$6 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct 2025-09-01 | Alibaba | 131K | 42,25 ₽$0.5 | 169 ₽$2 | инструментыоткр. веса | |
| Command A Translate 2025-08-28 | Cohere | 8K | 211 ₽$2.5 | 845 ₽$10 | инструментыоткр. веса | |
| YandexGPT Pro 5.1 2025-08-28 | Yandex AI Studio (Алиса) | 33K | 800 ₽$9.4664 | 800 ₽$9.4664 | — | |
| Nano Banana 2025-08-26 | 33K | 25,35 ₽$0.3 | 2 535 ₽$30 | рассуждениязрение | ||
| Command A Reasoning 2025-08-21 | Cohere | 256K | 211 ₽$2.5 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| Mistral Medium 3.1 2025-08-12 | Mistral | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | инструментызрение | |
| GLM-4.5V 2025-08-11 | Zhipu AI | 64K | 50,71 ₽$0.6 | 152 ₽$1.8 | рассужденияинструментызрениеоткр. веса | |
| GPT-5 2025-08-07 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5 Chat (latest) 2025-08-07 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | рассуждениязрениеструкт. вывод | |
| GPT-5 Mini 2025-08-07 | OpenAI | 400K | 21,13 ₽$0.25 | 169 ₽$2 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| GPT-5 Nano 2025-08-07 | OpenAI | 400K | 4,23 ₽$0.05 | 33,8 ₽$0.4 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Claude Opus 4.1 устарела2025-08-05 | Anthropic | 200K | 1 268 ₽$15 | 6 338 ₽$75 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Claude Opus 4.1 (latest) устарела2025-08-05 | Anthropic | 200K | 1 268 ₽$15 | 6 338 ₽$75 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | |
| Command A Vision 2025-07-31 | Cohere | 128K | 211 ₽$2.5 | 845 ₽$10 | зрениеоткр. веса | |
| GLM-4.5 2025-07-28 | Zhipu AI | 131K | 50,71 ₽$0.6 | 186 ₽$2.2 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| GLM-4.5-Air 2025-07-28 | Zhipu AI | 131K | 16,9 ₽$0.2 | 92,96 ₽$1.1 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| GLM-4.5-Flash 2025-07-28 | Zhipu AI | 131K | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | рассужденияинструментыоткр. веса | |
| Qwen Flash 2025-07-28 | Alibaba | 1M | 4,23 ₽$0.05 | 33,8 ₽$0.4 | рассужденияинструменты | |
| Qwen3 Coder Flash 2025-07-28 | Alibaba | 1M | 25,35 ₽$0.3 | 127 ₽$1.5 | инструменты | |
| Qwen3 Coder Plus 2025-07-23 | Alibaba | 1.0M | 84,51 ₽$1 | 423 ₽$5 | инструментыоткр. веса | |
| Voxtral Small (latest) 2025-07-15 | Mistral | 32K | 8,45 ₽$0.1 | 25,35 ₽$0.3 | инструментыоткр. веса | |
| Kimi K2 0711 2025-07-14 | Moonshot AI | 131K | 50,71 ₽$0.6 | 211 ₽$2.5 | инструментыоткр. веса | |
| Devstral Medium устарела2025-07-10 | Mistral | 128K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | инструментыоткр. веса | |
| Devstral Small устарела2025-07-10 | Mistral | 128K | 8,45 ₽$0.1 | 25,35 ₽$0.3 | инструментыоткр. веса | |
| Mistral Small 3.2 2025-06-20 | Mistral | 128K | 8,45 ₽$0.1 | 25,35 ₽$0.3 | инструментызрениеоткр. веса | |
| Gemini 2.5 Flash 2025-06-17 | 1.0M | 25,35 ₽$0.3 | 211 ₽$2.5 | рассужденияинструментызрениеструкт. вывод | ||
