LLM API prices per 1M tokens
LLM API prices per million tokens in USD and RUB: 293 models from 15 providers, with context, capabilities and benchmarks in one table.
Prices in rubles as of 18.09.2026 at the CBR rate: 1 $ = 84.51 ₽.
| Model | Provider | Context | Input / 1M | Output / 1M | Capabilities | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 2026-09-10 | DeepSeek | 1M | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp 2026-09-10 | DeepSeek | 1M | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| DeepSeek V4.1 Flash 2026-09-10 | DeepSeek | 1M | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Mercury 2.5 2026-09-08 | Inception | 260K | 3,38 ₽$0.04 | 12,68 ₽$0.15 | reasoningtoolsstructured | |
| GPT-6 Astra 2026-09-04 | OpenAI | 1.1M | 845 ₽$10 | 4 225 ₽$50 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Gemini 3.8 Flash 2026-09-02 | 1.0M | 63,38 ₽$0.75 | 317 ₽$3.75 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Muse Spark 1.3 2026-09-02 | Meta | 1.0M | 106 ₽$1.25 | 359 ₽$4.25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Muse Spark 1.3 Contributor 2026-09-02 | Meta | 1.0M | 8,45 ₽$0.1 | 16,9 ₽$0.2 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Claude Fable 5.1 2026-09-01 | Anthropic | 1M | 845 ₽$10 | 4 225 ₽$50 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GLM-5.3-Flash 2026-08-26 | Zhipu AI | 1M | 6,34 ₽$0.075 | 21,13 ₽$0.25 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Qwen3.8 Flash 2026-08-26 | Alibaba | 1M | 12,68 ₽$0.15 | 39,72 ₽$0.47 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GLM-5.3 2026-08-14 | Zhipu AI | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | reasoningtoolsstructuredopen weights | |
| GLM-5.3 2026-08-14 | Mistral | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | reasoningtoolsstructuredopen weights | |
| Gemini 3.7 Flash 2026-08-13 | 1.0M | 63,38 ₽$0.75 | 317 ₽$3.75 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Gemini Flash Latest 2026-08-13 | 1.0M | 63,38 ₽$0.75 | 317 ₽$3.75 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| DeepSeek V4 Pro 2026-08-12 | DeepSeek | 1M | 36,76 ₽$0.435 | 73,52 ₽$0.87 | reasoningtoolsstructuredopen weights | |
| Grok 4.6 2026-08-12 | xAI | 500K | 169 ₽$2 | 507 ₽$6 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Grok Imagine Image 2.0 2026-08-07 | xAI | 64K | — | — | vision | |
| Muse Spark 1.2 2026-08-05 | Meta | 1.0M | 106 ₽$1.25 | 359 ₽$4.25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Muse Spark 1.2 Contributor 2026-08-05 | Meta | 1.0M | 8,45 ₽$0.1 | 16,9 ₽$0.2 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Qwen3.8 Max 2026-08-03 | Alibaba | 1M | 169 ₽$2 | 507 ₽$6 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 2026-07-31 | Alibaba | 1M | 16,9 ₽$0.2 | 33,8 ₽$0.4 | reasoningtoolsstructuredopen weights | |
| Claude Opus 5 2026-07-24 | Anthropic | 1M | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Gemini 3.5 Flash Lite 2026-07-21 | 1.0M | 25,35 ₽$0.3 | 211 ₽$2.5 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Gemini 3.6 Flash 2026-07-21 | 1.0M | 63,38 ₽$0.75 | 317 ₽$3.75 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Gemini Flash-Lite Latest 2026-07-21 | 1.0M | 25,35 ₽$0.3 | 211 ₽$2.5 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Kimi K3 2026-07-16 | Moonshot AI | 1.0M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Kimi K3 2026-07-16 | Alibaba | 1.0M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| GigaChat 3 Ultra 2026-07-15 | GigaChat (Гигачат) | 131K | — | — | — | |
| GPT-5.6 2026-07-09 | OpenAI | 1.1M | 338 ₽$4 | 1 690 ₽$20 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.6 Luna 2026-07-09 | OpenAI | 1.1M | 16,9 ₽$0.2 | 101 ₽$1.2 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.6 Sol 2026-07-09 | OpenAI | 1.1M | 338 ₽$4 | 1 690 ₽$20 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.6 Terra 2026-07-09 | OpenAI | 1.1M | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Grok 4.5 2026-07-08 | xAI | 500K | 169 ₽$2 | 507 ₽$6 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-Realtime-2.1 2026-07-06 | OpenAI | 128K | 338 ₽$4 | 2 028 ₽$24 | reasoningtoolsvision | |
| Gemini Omni Flash Preview 2026-06-30 | 131K | 127 ₽$1.5 | 1 479 ₽$17.5 | reasoningvision | ||
| Nano Banana 2 Lite 2026-06-30 | 66K | 21,13 ₽$0.25 | 2 535 ₽$30 | reasoningtoolsvision | ||
| Claude Sonnet 5 2026-06-29 | Anthropic | 1M | 169 ₽$2 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GLM-5.2 2026-06-13 | Zhipu AI | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | reasoningtoolsstructured | |
| GLM-5.2 2026-06-13 | Alibaba | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | reasoningtoolsstructuredopen weights | |
| GLM-5.2 beta2026-06-13 | Mistral | 1M | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | reasoningtoolsstructuredopen weights | |
| Kimi K2.7 Code 2026-06-12 | Moonshot AI | 262K | 80,28 ₽$0.95 | 338 ₽$4 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed 2026-06-12 | Moonshot AI | 262K | 161 ₽$1.9 | 676 ₽$8 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview 2026-06-09 | 16K | 296 ₽$3.5 | 1 775 ₽$21 | — | ||
| North Mini Code 2026-06-09 | Cohere | 256K | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | reasoningtoolsstructuredopen weights | |
| Claude Fable 5 2026-06-07 | Anthropic | 1M | 845 ₽$10 | 4 225 ₽$50 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Qwen3.7 Plus 2026-06-02 | Alibaba | 1M | 42,25 ₽$0.5 | 254 ₽$3 | reasoningtoolsvision | |
| Grok Imagine Video 1.5 2026-05-30 | xAI | 1K | — | — | vision | |
| Claude Opus 4.8 2026-05-28 | Anthropic | 1M | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Nano Banana 2 2026-05-28 | 66K | 42,25 ₽$0.5 | 5 071 ₽$60 | reasoningvision | ||
| Nano Banana Pro 2026-05-28 | 131K | 169 ₽$2 | 10 141 ₽$120 | reasoningvision | ||
| Qwen3.7 Max 2026-05-21 | Alibaba | 1M | 211 ₽$2.5 | 634 ₽$7.5 | reasoningtools | |
| Command A Plus 2026-05-20 | Cohere | 128K | 211 ₽$2.5 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Alice AI ART 2026-05-19 | Yandex AI Studio (Алиса) | — | — | — | — | |
| Alice AI LLM Flash 2026-05-19 | Yandex AI Studio (Алиса) | 66K | 100 ₽$1.1833 | 200 ₽$2.3666 | — | |
| Gemini 3.5 Flash 2026-05-19 | 1.0M | 127 ₽$1.5 | 761 ₽$9 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite 2026-05-07 | 1.0M | 21,13 ₽$0.25 | 127 ₽$1.5 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Mistral Medium (latest) 2026-04-29 | Mistral | 262K | 127 ₽$1.5 | 634 ₽$7.5 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Mistral Medium 3.5 2026-04-29 | Mistral | 262K | 127 ₽$1.5 | 634 ₽$7.5 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Qwen3.6 Flash 2026-04-27 | Alibaba | 1M | 15,85 ₽$0.1875 | 95,07 ₽$1.125 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.5 2026-04-23 | OpenAI | 1.1M | 423 ₽$5 | 2 535 ₽$30 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.5 Pro 2026-04-23 | OpenAI | 1.1M | 2 535 ₽$30 | 15 212 ₽$180 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Gemini Embedding 2 2026-04-22 | 8K | 16,9 ₽$0.2 | 0 ₽$0 | vision | ||
| Qwen3.6 27B 2026-04-22 | Alibaba | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 304 ₽$3.6 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Deep Research Max Preview (Apr-21-2026) 2026-04-21 | 131K | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | reasoningtoolsvision | ||
| Deep Research Preview (Apr-21-2026) 2026-04-21 | 131K | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | reasoningtoolsvision | ||
| gpt-image-2 2026-04-21 | OpenAI | 0 | 423 ₽$5 | 2 535 ₽$30 | vision | |
| Kimi K2.6 2026-04-21 | Moonshot AI | 262K | 80,28 ₽$0.95 | 338 ₽$4 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Qwen3.6 Max Preview 2026-04-20 | Alibaba | 262K | 110 ₽$1.3 | 659 ₽$7.8 | reasoningtools | |
| Grok 4.3 2026-04-17 | xAI | 1M | 106 ₽$1.25 | 211 ₽$2.5 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Qwen3.6 35B-A3B 2026-04-17 | Alibaba | 262K | 20,96 ₽$0.248 | 125 ₽$1.485 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Grok Build 0.1 2026-04-16 | xAI | 256K | 84,51 ₽$1 | 169 ₽$2 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview 2026-04-15 | 8K | 84,51 ₽$1 | 1 690 ₽$20 | reasoning | ||
| Claude Opus 4.7 2026-04-14 | Anthropic | 1M | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview 2026-04-14 | 131K | 84,51 ₽$1 | 423 ₽$5 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Muse Spark 1.1 2026-04-08 | Meta | 1.0M | 106 ₽$1.25 | 359 ₽$4.25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Grok Imagine Image Quality 2026-04-03 | xAI | 16K | — | — | vision | |
| Gemma 4 26B A4B IT 2026-04-02 | 262K | — | — | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | ||
| Gemma 4 31B IT 2026-04-02 | 262K | — | — | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | ||
| Qwen3.6 Plus 2026-04-02 | Alibaba | 1M | 42,25 ₽$0.5 | 254 ₽$3 | reasoningtoolsvision | |
| GLM-5V-Turbo 2026-04-01 | Zhipu AI | 200K | 423 ₽$5 | 1 859 ₽$22 | reasoningtoolsvision | |
| Veo 3.1 lite 2026-03-31 | 480 | — | — | vision | ||
| Mercury Edit 2 2026-03-30 | Inception | 32K | 21,13 ₽$0.25 | 63,38 ₽$0.75 | — | |
| GLM-5.1 2026-03-27 | Zhipu AI | 200K | 118 ₽$1.4 | 372 ₽$4.4 | reasoningtoolsstructured | |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview 2026-03-26 | 131K | 63,38 ₽$0.75 | 380 ₽$4.5 | reasoningtoolsvision | ||
| Lyria 3 Clip Preview 2026-03-25 | 1.0M | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | vision | ||
| Lyria 3 Pro Preview 2026-03-25 | 1.0M | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | vision | ||
| GPT-5.4 mini 2026-03-17 | OpenAI | 400K | 63,38 ₽$0.75 | 380 ₽$4.5 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.4 nano 2026-03-17 | OpenAI | 400K | 16,9 ₽$0.2 | 106 ₽$1.25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Mistral Small (latest) 2026-03-16 | Mistral | 256K | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | reasoningtoolsvisionopen weights | |
| Mistral Small 4 2026-03-16 | Mistral | 256K | 12,68 ₽$0.15 | 50,71 ₽$0.6 | reasoningtoolsvisionopen weights | |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) 2026-03-09 | xAI | 1M | 106 ₽$1.25 | 211 ₽$2.5 | toolsvisionstructured | |
| Grok 4.20 (Reasoning) 2026-03-09 | xAI | 1M | 106 ₽$1.25 | 211 ₽$2.5 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Grok 4.20 Multi-Agent 2026-03-09 | xAI | 1M | 106 ₽$1.25 | 211 ₽$2.5 | reasoningvisionstructured | |
| GPT-5.4 2026-03-05 | OpenAI | 1.1M | 211 ₽$2.5 | 1 268 ₽$15 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.4 Pro 2026-03-05 | OpenAI | 1.1M | 2 535 ₽$30 | 15 212 ₽$180 | reasoningtoolsvision | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview deprecated2026-03-03 | 1.0M | 21,13 ₽$0.25 | 127 ₽$1.5 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| GPT-5.3 Chat (latest) deprecated2026-03-03 | OpenAI | 128K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | toolsvisionstructured | |
| Voxtral Mini TTS (latest) 2026-03-01 | Mistral | 0 | — | — | — | |
| Nano Banana 2 2026-02-26 | 66K | 42,25 ₽$0.5 | 5 071 ₽$60 | reasoningvision | ||
| Mercury 2 2026-02-24 | Inception | 128K | 21,13 ₽$0.25 | 63,38 ₽$0.75 | reasoningtoolsstructured | |
| Qwen3.5 122B-A10B 2026-02-23 | Alibaba | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 270 ₽$3.2 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Qwen3.5 27B 2026-02-23 | Alibaba | 262K | 25,35 ₽$0.3 | 203 ₽$2.4 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Qwen3.5 35B-A3B 2026-02-23 | Alibaba | 262K | 21,13 ₽$0.25 | 169 ₽$2 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| Gemini 3.1 Pro Preview 2026-02-19 | 1.0M | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools 2026-02-19 | 1.0M | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Claude Sonnet 4.6 2026-02-17 | Anthropic | 1M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-16 | Alibaba | 1M | 33,8 ₽$0.4 | 203 ₽$2.4 | reasoningtoolsvision | |
| Qwen3.5 397B-A17B 2026-02-15 | Alibaba | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 304 ₽$3.6 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| GLM-5 2026-02-11 | Zhipu AI | 205K | 84,51 ₽$1 | 270 ₽$3.2 | reasoningtoolsopen weights | |
| GPT-5.3 Codex 2026-02-05 | OpenAI | 400K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.3 Codex Spark 2026-02-05 | OpenAI | 128K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Claude Opus 4.6 2026-02-04 | Anthropic | 1M | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Voxtral Mini (latest) 2026-02-01 | Mistral | 0 | — | — | — | |
| Grok Imagine Image 2026-01-28 | xAI | 16K | — | — | vision | |
| Grok Imagine Video 2026-01-28 | xAI | 1K | — | — | vision | |
| GLM-4.7-Flash 2026-01-19 | Zhipu AI | 200K | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | reasoningtoolsopen weights | |
| GLM-4.7-FlashX 2026-01-19 | Zhipu AI | 200K | 5,92 ₽$0.07 | 33,8 ₽$0.4 | reasoningtoolsopen weights | |
| Kimi K2.5 2026-01-01 | Moonshot AI | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 254 ₽$3 | reasoningtoolsvisionstructuredopen weights | |
| GLM-4.7 2025-12-22 | Zhipu AI | 205K | 50,71 ₽$0.6 | 186 ₽$2.2 | reasoningtoolsopen weights | |
| Gemini 3 Flash Preview 2025-12-17 | 1.0M | 42,25 ₽$0.5 | 254 ₽$3 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| chatgpt-image-latest 2025-12-16 | OpenAI | 0 | — | — | vision | |
| GPT-5.2 2025-12-11 | OpenAI | 400K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.2 Chat deprecated2025-12-11 | OpenAI | 128K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.2 Codex 2025-12-11 | OpenAI | 400K | 148 ₽$1.75 | 1 183 ₽$14 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.2 Pro 2025-12-11 | OpenAI | 400K | 1 775 ₽$21 | 14 198 ₽$168 | reasoningtoolsvision | |
| Devstral 2 deprecated2025-12-09 | Mistral | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | toolsopen weights | |
| Devstral 2 deprecated2025-12-09 | Mistral | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | toolsopen weights | |
| Devstral Small 2 deprecated2025-12-09 | Mistral | 256K | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | toolsvisionopen weights | |
| GLM-4.6V 2025-12-08 | Zhipu AI | 128K | 25,35 ₽$0.3 | 76,06 ₽$0.9 | reasoningtoolsvisionopen weights | |
| Devstral 2 (latest) deprecated2025-12-02 | Mistral | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | toolsopen weights | |
| DeepSeek Chat 2025-12-01 | DeepSeek | 1M | 11,83 ₽$0.14 | 23,66 ₽$0.28 | toolsopen weights | |
| DeepSeek Reasoner 2025-12-01 | DeepSeek | 1M | 11,83 ₽$0.14 | 23,66 ₽$0.28 | reasoningtoolsopen weights | |
| Alice AI LLM 2025-11-25 | Yandex AI Studio (Алиса) | 131K | 500 ₽$5.9165 | 1 200 ₽$14.1996 | — | |
| gpt-image-1.5 2025-11-25 | OpenAI | 0 | — | — | vision | |
| Claude Opus 4.5 2025-11-24 | Anthropic | 200K | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Claude Opus 4.5 (latest) 2025-11-24 | Anthropic | 200K | 423 ₽$5 | 2 113 ₽$25 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Nano Banana Pro 2025-11-20 | 131K | 169 ₽$2 | 10 141 ₽$120 | reasoningvision | ||
| Gemini 3 Pro Preview deprecated2025-11-18 | 1.0M | 169 ₽$2 | 1 014 ₽$12 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| GPT-5.1 2025-11-13 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.1 Chat 2025-11-13 | OpenAI | 128K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.1 Codex 2025-11-13 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.1 Codex Max 2025-11-13 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5.1 Codex mini 2025-11-13 | OpenAI | 400K | 21,13 ₽$0.25 | 169 ₽$2 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Kimi K2 Thinking 2025-11-06 | Moonshot AI | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 211 ₽$2.5 | reasoningtoolsopen weights | |
| Kimi K2 Thinking Turbo 2025-11-06 | Moonshot AI | 262K | 97,19 ₽$1.15 | 676 ₽$8 | reasoningtoolsopen weights | |
| Claude Haiku 4.5 2025-10-15 | Anthropic | 200K | 84,51 ₽$1 | 423 ₽$5 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Claude Haiku 4.5 (latest) 2025-10-15 | Anthropic | 200K | 84,51 ₽$1 | 423 ₽$5 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Veo 3.1 beta2025-10-15 | 480 | — | — | vision | ||
| Veo 3.1 fast 2025-10-15 | 480 | — | — | vision | ||
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 2025-10-07 | 131K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvision | ||
| GPT-5 Pro 2025-10-06 | OpenAI | 400K | 1 268 ₽$15 | 10 141 ₽$120 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GLM-4.6 2025-09-30 | Zhipu AI | 205K | 50,71 ₽$0.6 | 186 ₽$2.2 | reasoningtoolsopen weights | |
| Claude Sonnet 4.5 2025-09-29 | Anthropic | 1M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Claude Sonnet 4.5 (latest) 2025-09-29 | Anthropic | 1M | 254 ₽$3 | 1 268 ₽$15 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| gpt-image-1-mini 2025-09-26 | OpenAI | 0 | — | — | vision | |
| Qwen3 Max 2025-09-23 | Alibaba | 262K | 101 ₽$1.2 | 507 ₽$6 | tools | |
| Qwen3-VL Plus 2025-09-23 | Alibaba | 262K | 16,9 ₽$0.2 | 135 ₽$1.6 | reasoningtoolsvision | |
| Qwen3-LiveTranslate Flash Realtime 2025-09-22 | Alibaba | 53K | 845 ₽$10 | 845 ₽$10 | vision | |
| GPT-5-Codex 2025-09-15 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Qwen3-Omni Flash 2025-09-15 | Alibaba | 66K | 36,34 ₽$0.43 | 140 ₽$1.66 | reasoningtoolsvision | |
| Qwen3-Omni Flash Realtime 2025-09-15 | Alibaba | 66K | 43,94 ₽$0.52 | 168 ₽$1.99 | toolsvision | |
| Qwen3-ASR Flash 2025-09-08 | Alibaba | 53K | 2,96 ₽$0.035 | 2,96 ₽$0.035 | — | |
| Kimi K2 0905 2025-09-05 | Moonshot AI | 262K | 50,71 ₽$0.6 | 211 ₽$2.5 | toolsopen weights | |
| Kimi K2 Turbo 2025-09-05 | Moonshot AI | 262K | 203 ₽$2.4 | 845 ₽$10 | toolsopen weights | |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) 2025-09-01 | Alibaba | 131K | 42,25 ₽$0.5 | 507 ₽$6 | reasoningtoolsopen weights | |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct 2025-09-01 | Alibaba | 131K | 42,25 ₽$0.5 | 169 ₽$2 | toolsopen weights | |
| Command A Translate 2025-08-28 | Cohere | 8K | 211 ₽$2.5 | 845 ₽$10 | toolsopen weights | |
| YandexGPT Pro 5.1 2025-08-28 | Yandex AI Studio (Алиса) | 33K | 800 ₽$9.4664 | 800 ₽$9.4664 | — | |
| Nano Banana 2025-08-26 | 33K | 25,35 ₽$0.3 | 2 535 ₽$30 | reasoningvision | ||
| Command A Reasoning 2025-08-21 | Cohere | 256K | 211 ₽$2.5 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsopen weights | |
| Mistral Medium 3.1 2025-08-12 | Mistral | 262K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | toolsvision | |
| GLM-4.5V 2025-08-11 | Zhipu AI | 64K | 50,71 ₽$0.6 | 152 ₽$1.8 | reasoningtoolsvisionopen weights | |
| GPT-5 2025-08-07 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5 Chat (latest) 2025-08-07 | OpenAI | 400K | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | reasoningvisionstructured | |
| GPT-5 Mini 2025-08-07 | OpenAI | 400K | 21,13 ₽$0.25 | 169 ₽$2 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-5 Nano 2025-08-07 | OpenAI | 400K | 4,23 ₽$0.05 | 33,8 ₽$0.4 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Claude Opus 4.1 deprecated2025-08-05 | Anthropic | 200K | 1 268 ₽$15 | 6 338 ₽$75 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Claude Opus 4.1 (latest) deprecated2025-08-05 | Anthropic | 200K | 1 268 ₽$15 | 6 338 ₽$75 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Command A Vision 2025-07-31 | Cohere | 128K | 211 ₽$2.5 | 845 ₽$10 | visionopen weights | |
| GLM-4.5 2025-07-28 | Zhipu AI | 131K | 50,71 ₽$0.6 | 186 ₽$2.2 | reasoningtoolsopen weights | |
| GLM-4.5-Air 2025-07-28 | Zhipu AI | 131K | 16,9 ₽$0.2 | 92,96 ₽$1.1 | reasoningtoolsopen weights | |
| GLM-4.5-Flash 2025-07-28 | Zhipu AI | 131K | 0 ₽$0 | 0 ₽$0 | reasoningtoolsopen weights | |
| Qwen Flash 2025-07-28 | Alibaba | 1M | 4,23 ₽$0.05 | 33,8 ₽$0.4 | reasoningtools | |
| Qwen3 Coder Flash 2025-07-28 | Alibaba | 1M | 25,35 ₽$0.3 | 127 ₽$1.5 | tools | |
| Qwen3 Coder Plus 2025-07-23 | Alibaba | 1.0M | 84,51 ₽$1 | 423 ₽$5 | toolsopen weights | |
| Voxtral Small (latest) 2025-07-15 | Mistral | 32K | 8,45 ₽$0.1 | 25,35 ₽$0.3 | toolsopen weights | |
| Kimi K2 0711 2025-07-14 | Moonshot AI | 131K | 50,71 ₽$0.6 | 211 ₽$2.5 | toolsopen weights | |
| Devstral Medium deprecated2025-07-10 | Mistral | 128K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | toolsopen weights | |
| Devstral Small deprecated2025-07-10 | Mistral | 128K | 8,45 ₽$0.1 | 25,35 ₽$0.3 | toolsopen weights | |
| Mistral Small 3.2 2025-06-20 | Mistral | 128K | 8,45 ₽$0.1 | 25,35 ₽$0.3 | toolsvisionopen weights | |
| Gemini 2.5 Flash 2025-06-17 | 1.0M | 25,35 ₽$0.3 | 211 ₽$2.5 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Gemini 2.5 Flash-Lite 2025-06-17 | 1.0M | 8,45 ₽$0.1 | 33,8 ₽$0.4 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| Gemini 2.5 Pro 2025-06-17 | 1.0M | 106 ₽$1.25 | 845 ₽$10 | reasoningtoolsvisionstructured | ||
| o3-pro 2025-06-10 | OpenAI | 200K | 1 690 ₽$20 | 6 761 ₽$80 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| Gemini Embedding 001 2025-05-20 | 2K | 12,68 ₽$0.15 | 0 ₽$0 | — | ||
| Qwen-Omni Turbo Realtime 2025-05-08 | Alibaba | 33K | 22,82 ₽$0.27 | 90,42 ₽$1.07 | toolsvision | |
| Devstral Small 2505 deprecated2025-05-07 | Mistral | 128K | 8,45 ₽$0.1 | 25,35 ₽$0.3 | toolsopen weights | |
| Mistral Medium 3 2025-05-07 | Mistral | 131K | 33,8 ₽$0.4 | 169 ₽$2 | toolsvision | |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS 2025-05-01 | 8K | 42,25 ₽$0.5 | 845 ₽$10 | — | ||
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS 2025-05-01 | 8K | 84,51 ₽$1 | 1 690 ₽$20 | — | ||
| gpt-image-1 deprecated2025-04-24 | OpenAI | 0 | — | — | vision | |
| o3 2025-04-16 | OpenAI | 200K | 169 ₽$2 | 676 ₽$8 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| o4-mini deprecated2025-04-16 | OpenAI | 200K | 92,96 ₽$1.1 | 372 ₽$4.4 | reasoningtoolsvisionstructured | |
| GPT-4.1 2025-04-14 | OpenAI | 1.0M | 169 ₽$2 | 676 ₽$8 | toolsvisionstructured | |
